ЦЬОГО Ж ВИРОБНИКА
ОПИС
Мотоцикл Spark SP200R-16
Зустрічайте неймовірний і привабливий мотоцикл Spark (Спарк) класу дорожній від відомого бренду Spark (Спарк), а колір робить його привабливим для очей. Ця машина створена для яскравих вражень під час круїзів, коротких поїздок або як швидкий спосіб пересування по місту. Якщо ви новачок, вам сподобається його потужність і обсяг мотора 200, який має цей мотоцикл, і функції, що роблять його дуже привабливим. Конструкція Spark (Спарк) продумана до дрібниць, особливо місце для байкера. Всі органи управління і датчики зручно розміщені перед очима, посадка комфортна. Сучасні дзеркала з хорошим оглядом і грязьовик на задньому колесі, яскраві фари для поїздок в темний час доби - завжди приємний бонус. Захист для мотоцикліста так само важливий, як і саме життя, це єдине, що може захистити вас під час нещасного випадку і врятувати від удару.
1 циліндр, 4-х тактний двигун об'ємом 200 з повітряне, примусово вентилятором здатний розвинути швидкість 110.00 км за годину. гідравлічні дискові передній і барабанний заднє гальмо забезпечує безпечний рівень їзди, а згодом і задоволення від водіння. Коробка передач механічна з 5 передачами. На жаль, дороги не завжди бувають ідеальними, тому мотоциклістам доводиться миритися з тряска, ударами й різкими поштовхами, які збивають транспорт з обраної траєкторії. Тому у мотоцикла Spark (Спарк) передня підвіска телескопічна вилка і задня маятникова з двома амортизаторами відповідає за комфортабельність і керованість. Передні 2.75-18 і 3.25-18 дюймові шини також добре справляються з різними дорожнім покриттям або зовсім його відсутністю. Ця модель має економічна витрата палива, що становить 2.80 літра на 100 км.
Характеристики на Мотоцикл SP200R-16
| *ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 196 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л. | 16 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Висота по сидінню водія, мм | 780 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Конструкційна маса, кг | 113 |
| *ЕРГОНОМІКА | |
| Приладова панель | Електронна. Спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, ближнє-дальне світло, покажчики поворотів, рівень палива. |
| Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з LED-лампою та LED-габаритами. Світлодіодні покажчики поворотів на баку. |
| Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Світлодіодні покажчики поворотів |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захистна накладка на випускній трубі | Є |
| Дуги безпеки | Немає |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| *ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 167FML |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 10,0/13,8 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 67 x 55,7 |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Нижній |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, кругова (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Гелева, 6,5 |
| *ШАСІ | |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип заднього гальма | Барабанне механічне |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Розмір шин: передня/задня | 2,75-18/3,25-18 |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1985×750×1100 |