Топ продаж
-6 %
ЦЬОГО Ж ВИРОБНИКА
ОПИС
Мотоцикл SPARK SP250R-35 – ПРИЗНАЧЕННЯ І ОПИС:
Відчуйте могутність та свободу дорожнього мотоцикла SPARK SP250R-35. Вперше сівши за кермо, ви побачите не лише засіб передвиження, а й джерело безмежних можливостей. Потужний двигун забезпечує високу продуктивність та динамічну відповідь на керування. Ефективна топливна економія та відмінна маневреність роблять цей мотоцикл ідеальним вибором для справжніх поціновувачів волі та швидкості. Високоякісні матеріали та ретельне виробництво гарантують надійність та тривалий термін служби мотоцикла. З комбінацією усіх цих переваг він ідеально підходить для середніх подорожей в межах міста, надаючи вільність та задоволення від кожного моменту на дорозі.
Характеристики на Мотоцикл SP250R-35
| *ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 223 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л. | 17 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Висота по сидінню водія, мм | 780 |
| Колісна база, мм | 1310 |
| Конструкційна маса, кг | 144 |
| *ЕРГОНОМІКА | |
| Приладова панель | Електронна. Спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, ближнє-дальнє світло, покажчики поворотів. |
| Передня оптика | Галогенова фара, вбудована в обтічник, має LED-габарити. Покажчики поворотів LED. |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів LED. |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Немає |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
| Дуги безпеки | Немає |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| *ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 165FMM |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 12/16,3 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів та балансувальним валом |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Нижний |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Гелева, 7 |
| *ШАСІ | |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
| Амортизатори передні | Перевернуті масляні |
| Амортизатори задні | Пружинно-маслянні |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Розмір шин: передня/задня | 110/70-17 / 130/70-17 |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний "асфальт" |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1960х770х1070 |
Якщо у вас залишилися питання або потрібна додаткова інформація, зателефонуйте нам! Наші спеціалісти з радістю допоможуть вам і нададуть вичерпні відповіді. Чекаємо на ваш дзвінок!